Augardentes y Licores Tradicionales de Galicia |
Augardentes de Orujo |
Vino | Bodega |
Terras de Lantaño | Viña Cartín |
Rudiño | Lagar de Pintos |
Quenza | Customdrinks |
Porta do Miño | Bodegas Terras Gauda |
Pazo de Señoráns | Pazo de Señoráns |
Gil Armada | Bodega Gil Armada |
Bocabajo Castrobrey | Adegas Castrobrey |
Augardentes Envellecidos |
Vino | Bodega |
Martín Códax | Martín Códax |
Augardentes de Hierbas |
Vino | Bodega |
Gil Armada (Azucre Tostado) | Gil Armada |
Pazo Señoráns | Pazo de Señoráns |
Licor de Hierbas |
Vino | Bodega |
Quinta Couselo | Quinta Couselo |
Baladiña | Lagar de Besada |
Marialba | Nor-Ibérica de Bebidas |
Fillaboa | Fillaboa |
Bouza do Rei | Bouza do Rei |
Porta do Miño | Bodegas Terras Gauda |
Rudiño | Lagar de Pintos |
Bocabajo Castrobrey | Adegas Castrobrey |
Licor Café |
Vino | Bodega |
Porta do Miño | Bodegas Terras Gauda |
Aquitania | Aquitania |
Baladiña | Lagar de Besada |
Bocabajo Castrobrey | Adegas Castrobrey |
Pazo | Vitivinícola del Ribeiro |
Bouza do Rei | Bouza do Rei |
D.O. Monterrei |
Blancos |
Vino | Bodega |
Castro de Lobarzán 2013 | Castro de Lobarzán |
Quinta das Tapias 2013 | Tapias Mariñán |
Terra do Gargalo Godello Treixadura Sobre Lías 2012 | Gargalo |
Terra Rubia 2013 | Gargalo |
Triay 2013 | Triay Adegas de Oímbra |
Valderello 2013 | Valderello |
Viña Verino 2012 | Gargalo |
Tintos |
Vino | Bodega |
Crego e Monaguillo 2013 | Crego e Monaguillo |
Ladairo Barrica 2012 | Ladairo |
Terra do Gargalo Carballo 2010 | Gargalo |
Vía Arxéntea 2013 | Via Arxéntea |
D.O. Rías Baixas |
Blancos |
Vino | Bodega |
Corisca 2013 | Corisca |
Valtea Finca Garabato 2012 | Vilarvín |
Valdamor Barrica 2012 | Valdamor |
Turonia 2013 | Quinta de Couselo |
Torre la Moreira 2013 | Marqués de Vizhoja |
Tomada de Castro 2012 | Carlos Castro Serantes |
Finca Valiñas 2012 | Mar de Frades |
Gran Bazán Etiqueta Ámbar 2011 | Agro de Bazán |
L-100 2011 | Valmiñor |
La Caña Navia 2010 | La Cana |
Lagar da Cachada 2013 | Ricardo Abal Padín |
Laureatus Dolium 2011 | María Guadalupe Somoza Cacabelos |
Señorío de Rubiós Condado do Tea 2013 | Coto Redondo |
M-100 2009 | Valmiñor |
Mar de Frades 2013 | Mar de Frades |
Martín Códax Gallaecia 2011 | Martín Códax |
Moraima 2013 | Viña Moraima |
Organistrum 2012 | Martín Códax |
Quinta de la Erre 2013 | O Aforado |
Señorío de Rubiós Albariño 2013 | Coto Redondo |
Envidia Cochina 2013 | Familiar Eladio Piñeiro |
Eiral 2013 | Pablo Padín |
Sesenta e Nove Arrobas 2012 | Albamar |
Señorío de Rubiós Condado do Tea Roble Francés 2010 | Coto Redondo |
1/2 Pipa Don Olegario 2007 | Don Olegario |
Albariño de Fefiñanes 2013 | Palacio de Fefiñanes |
Bágoa do Miño 2013 | As Laxas |
Castel de Bouza 2013 | Bouza do Rei |
Frore de Carme 2010 | Familiar Eladio Piñeiro |
Colleita de Martís 2013 | Santiago Roma |
Davila 2013 | Valmiñor |
Dandelion 2013 | Alberto Nanclares Ocio |
D.O. Ribeira Sacra |
Blancos |
Vino | Bodega |
Vía Romana 2012 | Vía Romana |
Viña Vella 2013 | Virxe dos Remedios |
As Glorias 2013 | Amedo |
Abadía da Cova Albariño 2013 | Moure |
Tintos |
Vino | Bodega |
VR Vía Romana Barrica 2011 | Vía Romana |
Algueira Madialeva 2012 | Algueira |
Abadía da Cova Barrica 2011 | Moure |
San Mamed 2013 | Rosa María Pumar Rodríguez |
Regina Expresión Barrica 2011 | Regina Viarum |
Proencia Barrica 2009 | Tomás Arias Fernández |
Noite Pecha 2011 | Cachín |
Moure Tradición 2012 | Moure |
Linaxe de Lupián 2013 | Rosa María Pumar Rodríguez |
Don Bernardino Barrica Selección Especial 2009 | Don Bernardino |
Don Bernardino 2011 | Don Bernardino |
Cruceiro 2013 | Ramón Marcos Fernández |
Abadía da Cova de Autor 2011 | Moure |
Algueira Brancellao 2012 | Algueira |
Algueira Carballo Gallego 2011 | Algueira |
Algueira Pizarra 2011 | Algueira |
Baluce Barrica 2012 | Jorge Feijoo González |
Don Bernardino 2010 | Don Bernardino |
D.O. Ribeiro |
Blancos |
Vino | Bodega |
Viña Costeira 2013 | Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro |
Cuñas Davia Barrica 2012 | Valdavia |
Casal de Paula DH 2012 | Emilio Docampo Diéguez |
Casal de Armán 2013 | Casal de Armán |
Antonio Montero de Autor 2013 | Antonio Montero Sobrino |
1040 Sameirás 2012 | Antonio Cajide Gulín |
El Paraguas Atlántico 2013 | Herederos de Jesús Freijido |
Viña do Avó 2013 | Antonio Cajide Gulín |
Viña Farnadas 2013 | Pazo de Vieite |
Farnadas Selección 2007 | Pazo de Vieite |
Ramón do Casar 2013 | Ramón do Casar |
Pazo Lodeiro 2013 | Julio Vázquez Quintela |
María Andrea 2013 | Eduardo Rodríguez y Luz Cánovas |
Lagar do Meréns Barrica 2011 | José Meréns Martínez |
Lagar do Meréns Barrica 2010 | José Meréns Martínez |
Lagar do Meréns 2013 | José Meréns Martínez |
FincaTeira 2013 | Manuel Formigo de la Fuente |
Armán Finca Os Loureiros 2012 | Casal de Armán |
Tintos |
Vino | Bodega |
Abadía de Gomariz 2011 | María Álvarez Serrano |
30 Copelos 2012 | José Meréns Martínez |
D.O. Valdeorras |
Blancos |
Vino | Bodega |
Viñaredo 2013 | Santa Marta |
Aurensis 2012 | Cooperativa Jesús Nazareno |
D Berna 2013 | Guitian y Blanco |
A Coroa 2013 | A Coroa |
Alán de Val 2013 | Alán |
Godeval 2013 | Godeval |
Quinta da Peza 2013 | Quinta da Peza |
José Aristegui 2012 | José Luis Aristegui Anido |
Sampayolo Barrica 2012 | Sampayolo |
Viña de Fornos 2013 | Germán Rodríguez Salgado |
Tintos |
Vino | Bodega |
Viña de Fornos 2013 | Germán Rodríguez Salgado |
Alán de Val Escada 2012 | Alán |
Alán de Val Pedrazáis Barrica 2012 | Alán |
Garnacha Vella da Chaira do Ramiriño 2013 | Sampayolo |
Joaquin Rebolledo 2013 | Joaquin Rebolledo |
Traste 2012 | José Luis Aristegui Anido |
José Aristegui 2012 | José Luis Aristegui Anido |
Lagar do Cigur Barrica 2011 | Melillas e Fillos |
Memoria de Ventura Garnacha 2011 | Pinguela |
Viñaredo Barrica Selección Castes Nobres 2010 | Santa Marta |